| |||||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 物理 | 地理 | 政治 | 小计 | ||||||||||||
市十九中 (原珍珠山中学) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||
通海路中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
通海路中学 (支教西塘中学) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
通海路中学 (支教平地中学) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
长岭中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
|
8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 | |||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 书法 | 信息 技术 | 小计 | |||||||||||||
北港小学 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||
东城小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
王家河小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
八字门小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
康王中心小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
长岭明德小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
乌江小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
新合小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
龙凤小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
三荷中心小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
王桥小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
昆山小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
平地小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
金凤桥小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
白石岭小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
监申桥小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
分水垅小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
西塘中心小学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
高城明德小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
小学合计 | 21 | 21 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 65 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。